CSS3过渡问鼎下载链接入口安极速赛车官网卓版本效果transition
我可以直接使用 transition 来简写,第一种是,我们也可以自定义这个缓动。呈一种加速状态。逐渐变慢。类似与 photoshop 中的曲线调色。主要属性如下表:
属性 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition-property | 指定过渡或动态模拟的CSS 属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition-duration | 指定完成过渡所需的时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition-timing-function | 指定过渡的函数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition-delay | 指定过渡开始出现的延迟时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition | 简写形式,其他几种缓动方式如下表所示:
//恒定速度 transition-timing-function: linear; 以上五种都是设定好的属性值,即 ease。通过这个功能可以不借助 JavaScript 来实现简单的用户交互功能。属性值为:steps(n,type)。逐渐变慢,长度值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-spacing | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bottom | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crop | rectangle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-size | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-weight | number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grid-* | various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
left | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letter-spacing | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line-height | number, length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-bottom | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-left | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-right | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-top | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-width | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-width | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opacity | number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-offset | integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-bottom | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-left | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-right | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-top | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-indent | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-shadow | shadow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
top | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vertical-align | keywords, length,percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visibility | visibility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
word-spacing | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z-index | integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zoom | number |
//设置背景和文字颜色采用过渡效果
transition-property: background-color, color, margin-left;
三、